設定
語言
比賽顯示
韓國 VS 烏拉圭
1-4
完場
0-3
7-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
沙特阿拉伯 3-2 (1-0) 韓國 -0.75輸 大友誼賽
韓國 2-0 (1-0) 烏茲別克 0.75贏 小友誼賽
韓國 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.75輸 小友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25輸 大友誼賽
韓國 3-0 (0-0) 厄瓜多爾 0.25贏 大世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75輸 小世界盃
墨西哥 1-0 (0-0) 韓國 0.5輸 小世界盃
韓國 2-1 (0-0) 捷克 0贏 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 薩爾瓦多 2.25輸 小友誼賽
韓國 5-0 (2-0) 千里達及多巴哥 2.25贏 大友誼賽
奧地利 1-0 (0-0) 韓國 1走 小友誼賽
韓國 0-4 (0-2) 科特迪瓦 0輸 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 加納 0.75贏 小友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5贏 小最近[ 10 ]場 韓國 贏盤機率:40%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
阿根廷 1-2 (0-0) 烏拉圭 1贏 大友誼賽
印度 1-6 (1-2) 烏拉圭 -0.25贏 -友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25贏 大友誼賽
日本 3-1 (1-1) 烏拉圭 0.25輸 -世界盃
烏拉圭 2-2 (2-1) 佛得角共和國 1輸 大最近[ 5 ]場 烏拉圭 贏盤機率:60%, 平均總入球:4.6/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。